Il Liceo che favorisce il possesso e l’uso intelligente di rigorosi strumenti di calcolo e d’indagine, ma in primis di una ragione “larga” per comprendere e interrogare la complessità del reale, tenendo al centro e praticando la forma del ragionamento dimostrativo proprio della Matematica. Il fine è conoscere e rappresentare la realtà delle idee, della natura e dei manufatti nella loro forma e nelle loro relazioni. L’ampio spettro di discipline linguistiche, scientifiche e umanistiche, fra loro solidali, concorre a formare una sensibilità culturale educata a considerare i legami e le differenze fra le cose, al valore e al gusto della bellezza e al desiderio della verità. È un Liceo che mira a stabilire un ponte di senso tra l’antico e il moderno: nel guardare all’intera tradizione europea, si concentra sugli esiti moderni, mettendo a tema la svolta culturalmente epocale delle Scienze matematiche e sperimentali.
Per ulteriori informazioni si rimanda al Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF).
Preside/ Giovanni Colzani
([email protected])
I | II | III | IV | V | |
---|---|---|---|---|---|
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
LINGUA E CULTURA LATINA | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
LINGUA E CULTURA INGLESE | 4* | 4* | 3* | 3* | 3 |
STORIA E GEOGRAFIA | 3 | 3 | - | - | - |
STORIA | - | - | 2 | 3 | 3 |
FILOSOFIA | - | - | 3 | 3 | 3 |
MATEMATICA E INFORMATICA | 5 | 5 | - | - | - |
MATEMATICA | - | - | 4 | 4 | 4 |
FISICA | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
SCIENZE NATURALI, CHIMICA, BIOLOGIA, SCIENZE DELLA TERRA | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
DISEGNO E STORIA DELL'ARTE | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
RELIGIONE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
EDUCAZIONE CIVICA | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
TOTALE | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 |
(2) modulo interdisciplinare di 33 lezioni annuali